| Month | Class A Shares | Class B Shares | Class C Shares | Inst'l Shares | Class R Shares |
| May 2013 | $0.0314 / share | $0.0245 / share | $0.0245 / share | $0.0338 / share | $0.0282 / share |
| April 2013 | $0.0317 / share | $0.0249 / share | $0.0249 / share | $0.0339 / share | $0.0278 / share |
| March 2013 | $0.0337 / share | $0.0268 / share | $0.0268 / share | $0.0360 / share | $0.0305 / share |
| February 2013 | $0.0308 / share | $0.0245 / share | $0.0246 / share | $0.0329 / share | $0.0280 / share |
| January 2013 | $0.0317 / share | $0.0247 / share | $0.0247 / share | $0.0340 / share | $0.0286 / share |
| December 2012 | $0.0318 / share | $0.0247 / share | $0.0248 / share | $0.0341 / share | $0.0285 / share |
| November 2012 | $0.0301 / share | $0.0233 / share | $0.0233 / share | $0.0324 / share | $0.0269 / share |
| October 2012 | $0.0317 / share | $0.0246 / share | $0.0246 / share | $0.0340 / share | $0.0291 / share |
| September 2012 | $0.0316 / share | $0.0248 / share | $0.0249 / share | $0.0339 / share | $0.0297 / share |
| August 2012 | $0.0308 / share | $0.0238 / share | $0.0238 / share | $0.0331 / share | $0.0284 / share |
| July 2012 | $0.0310 / share | $0.0240 / share | $0.0240 / share | $0.0334 / share | $0.0285 / share |
| June 2012 | $0.0314 / share | $0.0247 / share | $0.0247 / share | $0.0337 / share | $0.0286 / share |
| Class A Shares | Class B Shares | Class C Shares | Inst'l Shares | Class R Shares | |
| Load | 4.02% | 3.50% | 3.50% | - | - |
| No Load | 4.26% | 3.50% | 3.50% | 4.52% | 3.96% |
To view quarterly standardized returns, please click here.
The Distribution Rate represents the amount of dividends that the Fund paid out over the past twelve months, as a percentage of the Fund's current net asset value.